Deadline: 2016-11-13 11:59
作业内容
第六次作业总结
00.本次题目分值最高为**6分/题 × 7题 + 5分/篇 × 1篇 = 47分**,其中有新解法者每题加原创分**2分**;01.文件请用.cpp格式提交,不要用.doc格式,因为助教好清楚地改到每一行代码,也希望同学们好好看助教改写的代码;02.有的同学复制提交完代码都不检查一下的,有些格式明显凌乱了,有些字体明显乱码了,需要调整啊啊啊;03.编译通不过的代码得分最高为3分,再有错误,继续扣分;04.申请数组空间时,最好设置得略大一些,因为数组的最后一个需要存放固定字符"\0";05.心得已不计入总分,大家可以总结成一篇技术博客发表在博客园,助教老师会根据博客质量,给大家加额外分值(**满5分**);06.由田朔同学启发,建议每人在自己的代码里加上一些独一无二的线索,这样好区分是否存在拷贝抄袭;07.有些同学的程序命名不规范,不方便让助教根据题目进行验收,扣**1分**,请多换位思考下如何取好一个名字的问题,为将来生baby做打算;08.还有的同学代码提交重复,导致失去一题的分数,我承认都是命名惹的祸,那夜的月光太美你太温柔......;09.多数同学的代码里中英文格式部分,导致有乱码现象,对自己的作品很不负责任,扣**1分**。
第六次作业评分
本次作业分为两部分计算,即7道题(代码6分一道,**满42分**) + 技术博客(**满5分**) = 总分(**满47分**)。说明:Rank表示排名,T1~T7为对应题目,WT是写技术博客,Sum为总分。
Rank | Name | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | WT | Sum |
1 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 0 | 5 | 5.5 | 5 | 37 | |
2 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 7 | 6.5 | 4 | 0 | 36.5 | |
3 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 5 | 0 | 35 | |
4 | 1 | 4.5 | 4.5 | 7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 33.5 | |
5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 4 | 0 | 33.5 | |
6 | 5 | 3.5 | 4 | 7 | 5 | 4.5 | 4 | 0 | 33 | |
7 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 33 | |
8 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 5.5 | 0 | 32.5 | |
9 | 4.5 | 5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4 | 0 | 32 | |
10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 4.5 | 0 | 31 | |
11 | 5.5 | 7 | 5 | 4 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | 31 | |
12 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30.5 | |
13 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 0 | 30.5 | |
14 | 4.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 28.5 | |
15 | 3 | 2.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5.5 | 0 | 0 | 26.5 | |
16 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4 | 4.5 | 4.5 | 0 | 26.5 | |
17 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 26 | |
18 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5.5 | 0 | 25.5 | |
19 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
20 | 5.5 | 0 | 2 | 4.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 22 | |
21 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 20 | |
22 | 4.5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | |
23 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
24 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3.5 | 1.5 | 0 | 16 | |
25 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 10.5 | |
26 | 温豪 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 | 0 | 未交 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 补交 | |
28 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 | 0 | 未交 | |
29 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 | 未交 | 0 | 未交 | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 补交 |
如成绩有问题,请在下方留言,支持重新修改。